Lightning Spell
| Radius | Random Radius | Number of Strikes | Time Between Strikes | Time to Create | Spell Factory Level Required |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 tiles | 3.5 tiles | 6 | 0.4s | 30 minutes | 1 |
| Level | Total Damage | Damage per Strike | Cost | Upgrade Cost | Upgrade Time | Laboratory Level Required |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 50 | 15,000 | N/A | N/A | N/A |
| 2 | 330 | 55 | 16,500 | 200,000 | 1 day | 1 |
| 3 | 360 | 60 | 18,000 | 500,000 | 2 days | 2 |
| 4 | 390 | 65 | 20,000 | 1,000,000 | 3 days | 3 |
| 5 | 420 | 70 | 22,000 | 2,000,000 | 4 days | 6 |
| 6 | 450 | 75 | 24,000 | 8,000,000 | 14 days | 8 |
