Barbarian / Barbar
Level 1 a 2 | Level 3 a 4 | Level 5 | Level 6 |
Preferovaný cieľ | Typ útoku | Housing Space Zaberané miesto | Čas tréningu | Rýchlosť pohybu | Rýchlosť útoku | Požadovaný level Barracks | Dosah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
None | Len pozemný | 1 | 20s | 16 | 1s | 1 | 0.4 štvorčeka |
Level | Škody za sekundu | Hitpoints Odolnosť | Cena tréningu | Cena vývoja | Požadovaný level Laboratory | Čas vývoja |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 45 | 25 | - | - | - |
2 | 11 | 54 | 40 | 50,000 | 1 | 6 hours |
3 | 14 | 65 | 60 | 150,000 | 3 | 1 day |
4 | 18 | 78 | 80 | 500,000 | 5 | 3 days |
5 | 23 | 95 | 100 | 1,500,000 | 6 | 5 days |
6 | 26 | 110 | 150 | 4,500,000 | 7 | 10 days |
Obsah