Giant
Level 1 a 2 | Level 3 a 4 | Level 5 | Level 6 |
Preferovaný cieľ | Typ útoku | Housing Space Zaberané miesto | Čas tréningu | Rýchlosť pohybu | Rýchlosť útoku | Požadovaný level Barracks | Dosah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrana | Len pozemný | 5 | 2m | 12 | 2s | 4 | 1 štvorček |
Level | Škody za sekundu | Škody na útok | Škody za sekundu na zaberané miesto | Hitpoints Odolnosť | Cena tréningu | Cena vývoja | Požadovaný level Laboratory | Čas vývoja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 22 | 2.2 | 300 | 500 | - | - | - |
2 | 14 | 28 | 2.8 | 360 | 1,000 | 100,000 | 2 | 1 deň |
3 | 19 | 38 | 3.8 | 430 | 1,500 | 250,000 | 4 | 2 dni |
4 | 24 | 48 | 4.8 | 520 | 2,000 | 750,000 | 5 | 3 dni |
5 | 31 | 62 | 6.2 | 670 | 2,500 | 2,250,000 | 6 | 5 dní |
6 | 43 | 86 | 8.6 | 940 | 3,000 | 6,000,000 | 7 | 10 dní |
Obsah