Goblin
Level 1 a 2 | Level 3 a 4 | Level 5 | Level 6 |
Preferovaný cieľ | Typ útoku | Housing Space Zaberané miesto | Čas tréningu | Rýchlosť pohybu | Rýchlosť útoku | Požadovaný level Barracks | Dosah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdroje, dvojnásobné škody | Len pozemný | 1 | 30s | 32 | 1s | 3 | 0.4 štvorček |
Level | Škody za sekundu | Škody za sekundu na zdrojoch | Hitpoints Odolnosť | Cena tréningu | Cena vývoja | Požadovaný level Laboratory | Čas vývoja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 22 | 25 | 25 | - | - | |
2 | 14 | 28 | 30 | 40 | 50,000 | 1 | 12 hodín |
3 | 19 | 38 | 36 | 60 | 250,000 | 3 | 2 dni |
4 | 24 | 48 | 43 | 80 | 750,000 | 5 | 3 dni |
5 | 32 | 64 | 52 | 100 | 2,250,000 | 6 | 5 dní |
6 | 42 | 84 | 68 | 150 | 4,500,000 | 8 | 10 dní |
Obsah